会社概要・沿革
会社概要
会社名 | 株式会社富士テクニカルリサーチ Fuji Technical Research Inc. |
---|---|
設 立 | 平成3年4月(1991) |
本 社 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC15階 |
横浜研究所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1-19-17 |
Future Innovation Center | 神奈川県横浜市金沢区福浦1-4-20 |
馬車道テクニカルセンター | 神奈川県横浜市中区太田町5-60-1 ダ・ヴィンチ馬車道ビル |
豊田テクニカルセンター | 愛知県豊田市御幸本町2-204-5 |
宇都宮テクニカルセンター | 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-1 中央宇都宮ビル201 |
名古屋テクニカルセンター | 愛知県名古屋市中区栄5-28-19 アルティメイトタワー栄Ⅴ 11階 |
北九州テクニカルセンター | 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1 小倉駅前ひびきビル 8階 |
資本金 | 3億8300万円 |
決算期 | 7月 |
事業概要 |
|
役 員 |
|
株 主 |
|
社員数 | 200名(連結230名) |
関連会社 |
|
主要顧客
輸送用機器 |
|
---|---|
建設・鉄鋼業 |
|
化学・その他工業 |
|
機械・製造 |
|
精密機器 |
|
電気機器 |
|
サービス業・商社 |
|
情報・通信業 |
|
道路 |
|
沿革
平成3年4月 |
株式会社富士テクニカルリサーチを設立 本社営業所を横浜市保土ヶ谷区に開設。 資本金150万円。原子力・火力発電設備の科学技術計算およびプログラム開発・システム開発等の営業を開始 |
---|---|
平成3年6月 | 汎用解析プログラム(MSC.MARC)を導入。 |
平成4年7月 |
汎用解析プログラム(MSC.NASTRAN)を導入。 汎用解析プログラム(ABAQUS)を導入。 |
平成6年9月 | 衝撃解析プログラム(PAM_CRASH)を導入。衝撃解析を開始。 |
平成7年10月 | 流体解析プログラム(R-FLOW)を導入。流体解析を開始。 |
平成9年3月 |
衝撃解析プログラム(LS-DYNA)を導入。 資本金2億8千万円に増資。 |
平成9年4月 |
本社ビルを横浜市保土ヶ谷区に竣工。 科学技術計算用パッケージソフトウエアの開発に着手。 |
平成11年12月 | 構造最適化ソフトウエア「CLAY OPERA」の前身、「3D Final Design」が日本機械学会解析コンテストで”アイデア賞”を受賞。 |
平成13年4月 | 資本金3億4千3百万円に増資。 |
平成14年6月 | CAEオートメッシュジェネレータ「CLAY DIVIDER」販売開始。 |
平成14年7月 | 関連会社D.S.T社をバンコク(タイ)に設立。 |
平成16年12月 | 豊田テクニカルセンターを愛知県豊田市に開設。 |
平成17年3月 | 本社を横浜市みなとみらいに移転。旧本社は横浜研究所として稼働。 |
平成18年6月 | 資本金3億8千3百万円に増資。 |
平成19年9月 | 粒子法流体解析ソフトウェア「MPS-RYUJIN」販売開始。 |
平成22年6月 | 3次元レーザー計測データCAD化ソフトウェア「Galaxy-Eye」販売開始。 |
平成23年3月 | 宇都宮テクニカルセンターを栃木県宇都宮市に開設。 |
平成23年6月 | 3次元検査測定システム「OLIVIA-XYZ」販売開始。 |
平成24年10月 | 光ファイバセンシングシステム「FBI-Gauge」販売開始。 |
平成25年3月 | 上海電子系統科技有限公司(FTR SHANGHAI)を上海市静安区に設立。 |
平成26年2月 | 名古屋テクニカルセンターを愛知県名古屋市に開設。 |
平成27年7月 | 神戸テクニカルセンターを兵庫県神戸市に開設。 |
平成28年10月 | 馬車道テクニカルセンターを神奈川県横浜市に開設。 |
令和元年10月 | Future Innovation Centerを神奈川県横浜市に開設。 |
令和2年10月 | 北九州テクニカルセンターを福岡県北九州市に開設。 |
令和3年9月 | デジタルデータ相互連携システム「Galaxy-Eye Connect」販売開始。 |
令和4年5月 | 3次元レーザー計測データCAD化ソフトウェア「Railway-Eye」販売開始。 |
グループ会社
Digital Science Technology Co.Ltd
設 立 | 平成14年7月 |
---|---|
本 社 | タイ バンコク市ワッタナー区北クロントーイ町 |
資本金 | 約1200万円 |
社員数 | 30名 |
事業内容 | CAD・CAE受託サービス |
上海電子系統科技有限公司
FTR SHANGHAI co.,Ltd
設 立 | 平成25年3月 |
---|---|
本 社 | 中国 上海市静安区延安中路 |
資本金 | 約3500万円 |
社員数 | 10名 |
事業内容 | ソフトウェアとハードウェアの開発及びその関連技術のコンサルティングサービス |
主要取引先 | 日系企業及び中国内主要企業 |
株式会社FTRエンジニアリング
設 立 | 平成9年8月 |
---|---|
本 社 | 横浜市保土ヶ谷区天王町1-19-17 |
資本金 | 2000万円 |
社員数 | 10名 |
事業内容 | CAD/CAE設計開発受託サービス 派遣サービス |
主要取引先 | FTR及び国内主要企業 |