概要
設立年月日 | 平成3年4月1日 | |
本社所在地 | 〒220-6215 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号 クイーンズタワーC |
|
豊田テクニカルセンター | 〒471-0025 愛知県豊田市西町4丁目25番地7号 金井ビル2階 |
|
宇都宮テクニカルセンター | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目1番20号 山口ビル2階 |
|
横浜研究所 | 〒240-0003 神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1丁目19番地17 |
|
資本金 | 3億8千3百万円 | |
決算期 | 年一回(7月) | |
役員 | 代表取締役社長 専務取締役 専務取締役 常務取締役 常務取締役 監査役 特別顧問 |
名取 孝 遠藤 正司 堀 博史 藤田 勉 大友 一之 池田 広雄 白鳥 正樹 横浜国立大学名誉教授 |
社員数 | 170名 | |
取引金融機関 | みずほ銀行/横浜銀行/三井住友銀行 | |
主要株主 | あいおい損害保険株式会社/株式会社アドバンス/みずほキャピタル株式会社/ SBIインベストメント株式会社/オリックスキャピタル株式会社/ 横浜キャピタル株式会社/ニューフロンティアパートナーズ株式会社/ 明治キャピタル株式会社/株式会社メイテック |
|
主要取引先 | トヨタ自動車株式会社/日産自動車株式会社/いすゞ自動車株式会社/ 株式会社東芝/三菱重工業株式会社/川崎重工業株式会社/株式会社IHI/株式会社日立製作所/株式会社富士重工業/株式会社富士電機システムズ/新菱冷熱工業株式会社/ ソニー株式会社/日本電気株式会社/パナソニック株式会社、ほか多数 |
沿革
平成 3年 4月 | 株式会社富士テクニカルリサーチを設立 本 社営業所を横浜市保土ヶ谷区に開設。 資本金150万円。原子力・火力発電設備の科学技術計算およびプログラム開発・システム開発等の営業を開始 |
6月 | 汎用解析プログラム(MSC.MARC)を導入。 |
平成 4年 7月 | 汎用解析プログラム(MSC.NASTRAN)を導入。 汎用解析プログラム(MSC.ABAQUS)を導入。 |
平成 6年 9月 | 衝撃解析プログラム(PAM_CRASH)を導入。衝撃解析を開始。 |
平成 7年10月 | 流体解析プログラム(R−FLOW)を導入。流体解析を開始。 |
平成 9年 3月 | 衝撃解析プログラム(LS−DYNA)を導入。 資本金2億8千万円に増資。 |
4月 | 本社ビルを横浜市保土ヶ谷区に竣工。 科学技術計算用パッケージソフトウエアの開発に着手。 |
平成11年12月 | 構造最適化ソフトウエア「CLAY OPERA」の前身、「3D Final Design」が 日本機械学会解析コンテストで”アイデア賞”を受賞。 |
平成13年 4月 | 資本金3億4千3百万円に増資。 |
平成14年 6月 | CAEオートメッシュジェネレータ「CLAY DIVIDER」販売開始。 |
7月 | 関連会社D.S.T社をバンコク(タイ)に設立。 |
平成16年12月 | 豊田テクニカルセンターを愛知県豊田市に開設。 |
平成17年 3月 | 本社を横浜市みなとみらいに移転。旧本社は横浜研究所として稼働。 |
平成18年 6月 | 資本金3億8千3百万円に増資。 |
平成19年 9月 | 粒子法流体解析ソフトウェア「MPS-RYUJIN」販売開始。 |
平成22年 6月 | 3次元レーザー計測データCAD化ソフトウェア「Galaxy-Eye」販売開始。 |
平成22年 8月 | 関連会社富士研(厦門)数碼科技有限公司をアモイ(中国)に設立。 |
グループ会社
Digital Science Technology Co.Ltd
|
![]() |
|||||||||||||||
富士研(厦門)数碼科技有限公司
|
設 立 | 平成22年8月11日 |
本 社 | 中国 福建省 廈門市(アモイ) |
事 業 所 | 北京事務所(北京市) |
資 本 金 | 約1億2000万円 |
社 員 数 | 10名 |
事 業 内 容 | ソフトウェアとハードウェアの開発及び その関連技術のコンサルティングサービス |
主要取引先 | 日系企業及び中国内主要企業 |

株式会社FTRエンジニアリング
設 立 | 平成9年8月25日 |
本 社 | 横浜市保土ヶ谷区天王町1-19-17 |
資 本 金 | 2000万 |
社 員 数 | 10名 |
事 業 内 容 | CAD/CAE設計開発受託サービス 派遣サービス |
主要取引先 | FTR及び国内主要企業 |
